JELENLEGI TANÁRAINK | ||||
Név | Szak | Kép | ||
Ambrus Lajos Attila | Földrajz | |||
Anderkó Katalin | Történelem | |||
Antal Tünde-Mária | Vallás | |||
Antonie Csilla | Társadalomtudomány | |||
Apáti Timea | Történelem | |||
Aszalós Ágnes | Kémia | |||
Bándi Anita | Fizika | |||
Báthori Éva | Matematika | |||
Biró Gabriella | Matematika | |||
Bődi János | Matematika | |||
Bogdán Károly József | Fizika | |||
Buna Boglárka Krisztina | Ének-zene / Igazgatóhelyettes | |||
Butuc-Mayer Veronica | Román | |||
Cseke Sándor | Vallás | |||
Csepregi Imola Eszter | Magyar / Vallás | |||
Csűry Ágota | Társadalomtudomány | |||
Czirják Enikő | Rajz | |||
Demeter (Bánházi) Emőke | Magyar | |||
Dobre Caterina | Testnevelés | |||
Domján Mária Katalin | Pszichológia | |||
Durne Estera Ana | Román | |||
Erdei István | Testnevelés | |||
Eszteró Ida | Pedagógia | |||
Fazakas Gábor László | Történelem | |||
Fazekas (Rév) Csilla-Anikó | Angol / Francia | |||
Fekete Erika | Pedagógia | |||
Galambos Szendrei Mónika | Ének-zene | |||
Gavriluț Andreia | Román | |||
Guler Monica Claudia | Román | |||
Hanesz Annamária | Biológia | |||
Hegyes Florentina Luminița | Román | |||
Hercuț Otilia Cătălina | Román | |||
Hibácskó Gizella Erzsébet | info-kommunikációs technológiák / Informatika | |||
Ianc Dorotea-Laura | Angol | |||
István Zoltán | Informatika / info-kommunikációs technológiák / Matematika | |||
Kajántó Judit | Kémia | |||
Kányádi Zoltán | Matematika | |||
Karancsi Kinga | Informatika / Technológia | |||
Kászoni Szilvia | Biológia | |||
Kirkósa Enikő | Magyar | |||
Koncz (Alexandrovics) Brigitta | Angol | |||
Koszta (Horváth) Gyöngyi Kinga | Olasz | |||
Kotró László-Lehel | Informatika / info-kommunikációs technológiák | |||
Kozma Éva | Magyar | |||
Módi Kinga | Vallás | |||
Nagy Enikő | Magyar | |||
Nagy Enikő Ilona | Matematika | |||
Nonn (Alexandrovics) Andrea | Angol | |||
Pallai Márta | Angol | |||
Pék Andrea | Pedagógia | |||
Puskás Ágnes | Biológia | |||
Rencsik Réka | Pedagógia | |||
Rend Jenő | Fizika | |||
Sarkadi Viktória Andrea | Magyar | |||
Ștefănuț Alin- Serafim | Román | |||
Stoicu Crișan Renata | Német | |||
Szabó Gergő | Testnevelés | |||
Szabó Tibor | Matematika | |||
Takács Péter László | Kémia / Fizika | |||
Tódor Éva | Angol | |||
Unterlender- Mérai Andrea | Német | |||
Vad Márta | Matematika / Igazgató | |||
Vad Zoltán | info-kommunikációs technológiák / Informatika | |||
Vári-Nagy Enikõ | Fizika | |||
Závodszky Tamás Gábor | Földrajz |
A könyvtáros ajánlata
"...nem is lehetünk más célra ebben az életben, mint hogy megismerjünk mindent, amennyire lehetséges: a tarka és zegzugos világot, a megbocsátandó embereket, az egymásra morgó népeket; s amikor mindent megismertünk, amennyire lehetséges, akkor visszamenjünk oda, ahol otthon lehetünk." Tamási Áron
A 12. F maturandusza
Cluburile de lectură în limba română
Orvosi rendelő órarendje
ÓRAREND a 2024–2025 tanévben - Iskolapszichológusi kabinet – Ady Endre Líceum
TISZTÚJÍTÁS AZ ADY ENDRE LÍCEUM DIÁKTANÁCSÁBAN