VOLT TANÁRAINK | ||||
Név | Szak | Kép | ||
Ádám Anna | ||||
András Emese Csilla | Magyar | |||
Antal István | Műhelyoktató | |||
Antal Károly | Testnevelés | |||
Ardelean Florica | Román | |||
Ardelean Klementina | Történelem | |||
Ardelean Ramona | Román | |||
Árva Tünde | Kémia / Fizika | |||
Bálint Botond | Matematika / Informatika | |||
Balogh László | Román | |||
Bán Imre | Testnevelés | |||
Bán Judit | Testnevelés | |||
Bánya Ágnes | ||||
Barabás Márta | Kémia | |||
Barát Enikő | Történelem | |||
Barna Stela | ||||
Bartis Erika | Angol | |||
Bârzeianu Olga | Technológia | |||
Bejan Cornelia | ||||
Beke Beáta | Angol | |||
Bélteky Ferenc | ||||
Benea Erszébet | ||||
Beniczky László | ||||
Beniczky Valéria | ||||
Benţea Adela Lucia | Angol | |||
Bodóczi Erzsébet | Magyar | |||
Bokor András | Filozófia | |||
Bors Violetta | Matematika | |||
Bozsódi Jánosné | ||||
Bozsódi Margit | ||||
Branner Erzsébet | Német | |||
Brosch Edit | ||||
Bucurean Annamaria | Biológia | |||
Budai Renáta | Német | |||
Budiuri Petru | ||||
Burik István | Angol | |||
Ceciu Anna | ||||
Chifiriuc Apolonia | Angol | |||
Chifor Florica | Román | |||
Chis Amalia | ||||
Chiş Gal Lioara | Angol | |||
Ciffra Piroska | Történelem | |||
Ciubotariu Adrian | Műhelyoktató | |||
Ciubotariu Éva Ilona | Kémia / Igazgatóhelyettes / Fizika | |||
Coroianu Ágnes | Magyar | |||
Crican Elena | ||||
Crican Ileana | ||||
Crişan (Hosszú) Csilla | Angol | |||
Cristea Ligia | Román | |||
Csáki Ferenc | Földrajz | |||
Csáki Ibolya | Társadalomtudomány | |||
Csapó Erzsébet | ||||
Csarkó Tibor | ||||
Cseresznyés Éva | Kémia | |||
Csernák Emilia | ||||
Csiszár Csilla | Matematika / Informatika | |||
Csuzi Emese | Fizika | |||
Cuciula Monica | Román | |||
Czölder József | ||||
Danka Edit | Matematika | |||
Demkó László | ||||
Diószegi Ferenc | Matematika | |||
Dörfler Florina | Román | |||
Dr. Bartos Elekes István | Fizika / Informatika | |||
Dr. Horváth Gizella | Társadalomtudomány | |||
Dr. Kessler Jenő | Biológia | |||
Dr. Oláh Ferenc | Magyar | |||
Dr. Vörösváry Béla | Biológia | |||
Elek Vera | Angol | |||
Erdei Gyula | ||||
Erdei Mónika Brigitta | Angol | |||
Eredics Irén | ||||
Faragó Melinda Tünde | Biológia | |||
Farkas Judit | Biológia | |||
Fazekas Tibor Attila | Történelem | |||
Fechete Camelia | Román | |||
Fehér Sándor | Műhelyoktató | |||
Ferenczy Béla | Rajz | |||
Ferkő Emilia | Magyar | |||
Fernbach Margit | Magyar | |||
Finta Dorina | Francia | |||
Fleisz Judit | Történelem / Igazgatóhelyettes | |||
Flonta Ioan | Latin / Román | |||
Fodor Ferenc | Történelem | |||
Földesi Pál | Műhelyoktató | |||
Foris Béla | ||||
Fráter Edit | ||||
Futó Aladár | ||||
Gabriella Gale | Latin | |||
Gál (Nagy) Ildikó | Matematika | |||
Geréb Márta | Angol | |||
Gergely Natália | Vallás | |||
Ghița Paula | Testnevelés | |||
Gócz József | Matematika | |||
Gödér Éva | ||||
Gróza Mária | ||||
Grünberger Sarolta | ||||
Gusztus Anna | ||||
Gyenge László István | Fizika | |||
Gyulafalvy Mária | Magyar | |||
Hánis Aletta | Földrajz | |||
Hartstein Gréta | Olasz | |||
Hauler Ildikó | Angol | |||
Hausmann Alice | Ének-zene | |||
Heller Márta | ||||
Holubák Lajos | Mérnök | |||
Hornung Ferenc | Német | |||
Horváth Barnabás | Filozófia | |||
Iffiú Mária | Román | |||
Ilés Kálmán | ||||
Ilisie Luminiţa | Román | |||
Ionescu Livia | ||||
István Tibor | Matematika | |||
Jakab Noémi | Rajz | |||
Jakabffy Emma | Biológia | |||
Jankó Szép Ilona | Francia | |||
Jankó Szép Sándor | Fizika / Igazgató | |||
Jankó Szép Tibor | Fizika | |||
Janó István | Műhelyoktató | |||
János Szabolcs | Német | |||
Jánossy Mária | ||||
Jerol Enoch | Angol | |||
Józan Erzsébet | Történelem | |||
Juhos Andrea | Német | |||
Kalmár Éva | Matematika | |||
Kály Edit | ||||
Kályné Fráter Judit | ||||
Kapalai József | Történelem | |||
Kapás Sára | Rajz | |||
Katona Ágnes | ||||
Keller Irén | Társadalomtudomány | |||
Kerekes Ágnes | Német | |||
Keszthelyi Mária | ||||
Kincs Gréte Éva | Biológia | |||
Kiss Andrea | Német | |||
Kiss Endre | Műhelyoktató | |||
Kiss Ibolya | Matematika | |||
Kiss István György | Magyar | |||
Kiss Mária | ||||
Kiss Tibor | Műhelyoktató | |||
Kleszken Éva | Biológia | |||
Kocsis András | ||||
Kocsis Hajnal | Vallás | |||
Kocsis Mária | ||||
Kolumbán István | Testnevelés | |||
Kornélia Nistor | ||||
Körössy Ildikó | Matematika | |||
Kósa Annamária | Német | |||
Kovács Csaba | Fizika | |||
Kovács Erzsébet | Magyar | |||
Kovács Ferenc | Fizika | |||
Kovács Lajos | Román | |||
Kovács Márta Enikő | Informatika | |||
Kovács Péter | Magyar | |||
Kovács Sándor | Vallás | |||
Kővári Emil | Pszichológia | |||
Kozma Enikő | Vallás | |||
Kreiner Márta | Társadalomtudomány | |||
Kurucz Éva | Vallás | |||
L'Anné Emma | ||||
Ladányi Andrea | Testnevelés | |||
Lakatos Gizella Katalin | ||||
László Mária | Fizika | |||
Leitner Irén | ||||
Lelescu ( Magyari) Rozália | Földrajz | |||
Lénárt Matild | Kémia | |||
Lőkös Sándor | Műhelyoktató | |||
Lőrincz Éva | Francia / Magyar | |||
Lovas Éva | Német | |||
Luka (Futó) Enikő | Pszichológia | |||
M.Illyés Klotild | ||||
Madalina Pop | Angol | |||
Magyari József | Mérnök | |||
Makai Judit | Német | |||
Manolescu Irina | ||||
Mărcuş Gabriella | Fizika | |||
Márton Katalin | Rajz | |||
Márton Mária | Angol | |||
Márton Péter Jenő | ||||
Máté Mária | Mérnök | |||
Matyasovszky Adél | ||||
Mezea Olga | Román | |||
Miklós Mihály | Történelem | |||
Mirela Dascaleanu | Latin | |||
Moldovan Cecilia | Román | |||
Moldován Gellért Lajos | Latin | |||
Moldován György | ||||
Moldovan Margareta | ||||
Molnár István | Informatika | |||
Molnár Judit | Informatika | |||
Müller Magda | Kémia | |||
Nagy Andrea | Német | |||
Nagy Anna Éva | Magyar | |||
Nagy Aranka | Földrajz | |||
Nagy Erzsébet | Magyar | |||
Nagy Éva | Magyar | |||
Nagy Gyöngyi | Kémia | |||
Nagy Ileana Gyöngyi | Kémia | |||
Nagy Zoltán | Matematika | |||
Nagy-Máté András | Mérnök | |||
Nagyné Koós ibolya | ||||
Negruţ Mărioara | Román | |||
Neufeld Zoltán | Fizika | |||
Nistor Lucian | Földrajz | |||
Nutescu Octavia | Francia | |||
Ocskay Mária | ||||
Oláh Mária | Angol | |||
Olariu Maria | Román | |||
Ombódi (Zahan) Gabriella | Biológia | |||
Orbán Terézia | Kémia | |||
Oros Erika | Pedagógia | |||
Osváth Ilona | Matematika | |||
Pál Irén | Francia | |||
Páll Jenő | Magyar | |||
Papp László | Kémia / Fizika | |||
Paula Muresan | Testnevelés | |||
Pavel Petruș | Román | |||
Perte Gabriela | Angol | |||
Péter Enikő | Informatika | |||
Péter Mária | Magyar | |||
Péter Sándor | Történelem | |||
Pető Csilla | Pedagógia | |||
Pikó Ágota | Fizika | |||
Pikó János | Fizika | |||
Pipó Irén | ||||
Pongor Sándor | Fizika / Matematika | |||
Pontos István | Kémia | |||
Popa Ana | Román | |||
Princzinger Kinga | Informatika | |||
Puia Ilie | Testnevelés | |||
Puia Silvia | Orosz | |||
Purda Erzsébet | Magyar | |||
Puskás Károly | Biológia | |||
Rauscher Edit | ||||
Revilák Mária | ||||
Rollinger László István | Testnevelés | |||
Román Livia | Francia | |||
Rövid Sándor | Történelem | |||
Roxin Magdolna | ||||
Safirescu Valeria | Román | |||
Sárközi (Tatár) Júlia Csilla | Német | |||
Schmidt Roland | Testnevelés | |||
Schuch M. Immaculata | ||||
Schwartz Anna | ||||
Sóki Béla | Matematika | |||
Soós Sándor | Műhelyoktató | |||
Stanik István | Műhelyoktató | |||
Stark Erzsébet | Földrajz | |||
Suţu Diana | ||||
Swartz Valéria | ||||
Szabó Csilla | Fizika | |||
Szabó Margit | Társadalomtudomány | |||
Szabó Rozália | Francia / Orosz | |||
Szadai Csilla | Földrajz | |||
Szadai Zoltán | Matematika | |||
Szalai Ferenc | Műhelyoktató | |||
Számtartó Kornélia | Kémia | |||
Széles Kálmán | Mérnök | |||
Szikszai Tibor | ||||
Szinte Erzsébet | ||||
Sziraczki István | Kémia | |||
Szőke Ilona | Mérnök | |||
Szűcs Tünde | Angol | |||
Takács Tünde Erika | Kémia / Fizika | |||
Tarkó István | Biológia | |||
Tárnoky György | Matematika | |||
Tarr Levente | Kémia | |||
Tavaszi Bálint | Testnevelés | |||
Tempfli (Gombos) Judit | Angol | |||
Tempfli Ferenc | ||||
Teoreanu Éva | Matematika | |||
Tódor Béla | Orosz | |||
Tódorné Dávid Éva | Orosz | |||
Tolvaj László | Műhelyoktató | |||
Tomory Lajos | ||||
Török Anna | ||||
Tóth Annamária | Angol | |||
Tóth Gabriella | Mérnök | |||
Tóth Márta | Magyar | |||
Trîmbitas Rodica | ||||
Trpkovici Annamária | Magyar | |||
Tuduka Oszkár | ||||
Tunyogi Adalbert | Fizika | |||
Turóczi Ferenc | Műhelyoktató | |||
Ujvárosi (Dobai) Edit | Biológia | |||
Ungvári Ildikó | Matematika | |||
Unterlender Ella | Matematika | |||
Vajda Zita | Vallás | |||
Văleanu Maria | Fizika | |||
Váradi Mária | ||||
Varga Éva | Testnevelés | |||
Varga Mária | ||||
Varga Teréz | Testnevelés | |||
Váró György | ||||
Vass Gyöngyvér | Vallás | |||
Vaszi Sándor | ||||
Vincze Zsolt | Történelem | |||
Vînturache Luminiţa | ||||
Vonház Antalné | ||||
Vonház Rozália | ||||
Vörösváry Antónia | Biológia | |||
Weisz Magdolna | ||||
Zaciu Viorica | ||||
Záhui Éva | Orosz | |||
Zeffer Erika | Mérnök | |||
Zelina Márton | Matematika | |||
Zicher (Erdős) Emma | Matematika | |||
Zilahi Margit | Testnevelés |
A könyvtáros ajánlata
"...nem is lehetünk más célra ebben az életben, mint hogy megismerjünk mindent, amennyire lehetséges: a tarka és zegzugos világot, a megbocsátandó embereket, az egymásra morgó népeket; s amikor mindent megismertünk, amennyire lehetséges, akkor visszamenjünk oda, ahol otthon lehetünk." Tamási Áron
A 12. F maturandusza
Cluburile de lectură în limba română
Orvosi rendelő órarendje
ÓRAREND a 2024–2025 tanévben - Iskolapszichológusi kabinet – Ady Endre Líceum
TISZTÚJÍTÁS AZ ADY ENDRE LÍCEUM DIÁKTANÁCSÁBAN