Ssz. | Név | Oszt | Megye | Iskola, Helység | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Össz I | F1 | F2 | F3 | F4 | Össz II |
Pont- |
MEN |
Felkészítő tanár
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roth Apor | IX | CV | Székely Mikó Kollégium Sepsiszentgyörgy | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 53 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 93 | I | Ugron Szabolcs |
2 | Miklós Csenge | IX | CV | Székely Mikó Kollégium Sepsiszentgyörgy | 10 | 10 | 8 | 10 | 1 | 10 | 49 | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 | 88 | II | Ugron Szabolcs |
3 | Miklós Dóra | IX | HR | Tamási Áron Elméleti Líceum Székelyudvarhely | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 2 | 46.5 | 3.5 | 9 | 4 | 4 | 20.5 | 67 | III | Péterfi Margit |
4 | Csutak Dávid | IX | CV | Székely Mikó Kollégium Sepsiszentgyörgy | 3 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 27.5 | 10 | 8 | 2 | 8 | 28 | 55.5 | M | Ugron Szabolcs |
5 | Czira Borbála | IX | CV | Nagy Mózes Elméleti Líceum Kézdivásárhely | 9 | 2 | 4 | 10 | 2 | 3 | 30 | 8 | 4 | 2 | 10 | 24 | 54 | M | Dáni Zsuzsanna |
6 | Kiss Imre Dávid | IX | MS | Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | 10 | 9 | 4 | 2 | 25 | 45 | M | Mátéfi István |
7 | Kiss Andrea-Tímea | IX | CV | Székely Mikó Kollégium Sepsiszentgyörgy | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 5 | 24 | 2 | 5 | 4 | 9 | 20 | 44 | M | Ugron Szabolcs |
8 | Egri L. Csongor | IX | HR | Márton Áron Főgimnázium Csíkszereda | 10 | 1 | 10 | 2 | 2 | 7 | 32 | 1.5 | 1 | 7 | 1 | 10.5 | 42.5 | Páll Rákhel Olga | |
9 | Csibi I. Alexandra | IX | HR | Márton Áron Főgimnázium Csíkszereda | 3 | 3 | 7 | 1 | 8 | 5 | 27 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | 42 | Páll Rákhel Olga | |
10 | Cseke Tamás | IX | HR | Tamási Áron Elméleti Líceum Székelyudvarhely | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 3 | 19.5 | 10 | 2 | 1 | 9 | 22 | 41.5 | Péterfi Margit | |
11 | Gittinger András | IX | SM | Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum Szatmárnémeti | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 19 | 10 | 8 | 1 | 3 | 22 | 41 | Koczinger Éva | |
12 | Vass I. Annamária | IX | HR | Tamási Áron Elméleti Líceum Székelyudvarhely | 3 | 3 | 9 | 7 | 1 | 3 | 26 | 3.5 | 5 | 1 | 4 | 13.5 | 39.5 | Péterfi Margit | |
13 | Jozsa Kriszta | IX | BV | Áprily Lajos Főgimnázium Brassó | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 19.5 | 7 | 4.5 | 5 | 3 | 19.5 | 39 | Szots Ildiko | |
14 | Jakab Etele | IX | MS | Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 24 | 3 | 5 | 1 | 5 | 14 | 38 | György Gabriella Klio | |
15 | Szász Zsolt | IX | CV | Baróti Szabó Dávid Szakközépiskola Barót | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 1 | 7 | 1 | 10 | 19 | 36 | Oláh-Ilkei Árpád | |
16 | Ambarus Egyed Ágnes | IX | CJ | János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 10 | 21.5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 14 | 35.5 | Jakabházi Annamária | |
17 | Éles Dávid | IX | BH | Arany János Elméleti Líceum Nagyszalonta | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21.5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 14 | 35.5 | Nagy Olga | |
18 | Csányi Patrik | IX | BH | Ady Endre Elméleti Líceum Nagyvárad | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 20 | 8 | 5 | 1 | 1 | 15 | 35 | Bődi János | |
19 | Boros Csaba | IX | SM | Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum Szatmárnémeti | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 20 | 1 | 5 | 1 | 7 | 14 | 34 | Koczinger Éva | |
20 | Kiss J Borbála | IX | MS | Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 19 | 3.5 | 3 | 1 | 7 | 14.5 | 33.5 | Mátéfi István | |
21 | Mózsa Attila | IX | MS | Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15.5 | 3 | 9.5 | 1 | 4 | 17.5 | 33 | György Gabriella Klio | |
22 | Boda L. Viktória | IX | SJ | Silvania Főgimnázium Zilah | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | 29 | Zay Éva | |
23 | Fodor V.A. Orsolya Szilvia | IX | MS | Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 17 | 3 | 5 | 1 | 3 | 12 | 29 | Mátéfi István | |
24 | Kovács Sándor | IX | BH | Ady Endre Elméleti Líceum Nagyvárad | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 19 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 29 | Bődi János | |
25 | Vicsi O. Márk-Ottó | IX | SJ | Silvania Főgimnázium Zilah | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14.5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 14 | 28.5 | Zay Éva | |
26 | Veres Noémi | IX | CJ | Báthory István Elméleti Líceum Kolozsvár | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12.5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 22.5 | Vincze Ágnes | |
27 | Lázár Izabella | IX | CJ | János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 5 | 1 | 3 | 12 | 22 | Jakabházi Annamária | |
28 | Stier Alma Beatrix | IX | SM | Kölcsey Ferenc Főgimnázium Szatmárnémeti | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10.5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 20.5 | Ványi Emese | |
29 | Tök Dietrich Norbert | IX | CV | Székely Mikó Kollégium Sepsiszentgyörgy | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 19 | Ugron Szabolcs | |
30 | Meszaros T. Letitia Isabela | IX | AR | Csiky Gergely Főgimnázium Arad | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 19 | Kurunczi Andrea | |
31 | Czier Norbert | IX | SM | Nagykárolyi Elméleti Líceum Nagykároly | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 18 | Czenter Enikő | |
32 | Anderlik Patrik | IX | HD | Téglás Gábor Elméleti Líceum Déva | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | Kovacs Erzsébet | |
33 | György Z. Zoltán | IX | HR | Márton Áron Főgimnázium Csíkszereda | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 17.5 | Páll Rákhel Olga | |
34 | Gyarmathy Csaba | IX | MM | Németh László Elméleti Líceum Nagybánya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 7.5 | 13.5 | Zákány Mónika | |
35 | Albert Endre | IX | TM | Bartók Béla Elméleti Líceum Temesvár | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | Păcurar Maria |
Ssz. | Név | Oszt | Megye | Iskola, Helység | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Össz I | F1 | F2 | F3 | F4 | Össz II |
Pont- |
MEN |
Felkészítő tanár
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Péter I. István | X | HR | Márton Áron Főgimnázium Csíkszereda | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | 53 | 4 | 6 | 10 | 10 | 30 | 83 | I | Tamási Csaba |
2 | Fazakas Borbála | X | CJ | Báthory István Elméleti Líceum Kolozsvár | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 4 | 47 | 3 | 6 | 7.5 | 9 | 25.5 | 72.5 | II | Szilágyi Judit |
3 | Kovács L. Bálint | X | HR | Tamási Áron Elméleti Líceum Székelyudvarhely | 12 | 5 | 2 | 6 | 10 | 4 | 38.5 | 4 | 10 | 11 | 1 | 26 | 64.5 | III | Kovács Lajos |
4 | Kozman Zs. Botond | X | HR | Márton Áron Főgimnázium Csíkszereda | 10 | 8 | 10 | 3 | 5 | 6 | 42 | 4 | 5 | 9.5 | 1 | 19.5 | 61.5 | M | Tamási Csaba |
5 | Ferencz Zs. Dániel | X | MS | Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely | 10 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 24 | 10 | 10 | 4 | 9 | 33 | 57 | M | Mátéfi István |
6 | Bodor Cs. Éva Andrea | X | CV | Székely Mikó Kollégium Sepsiszentgyörgy | 10 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | 41 | 5 | 5 | 2 | 3 | 15 | 56 | M | Bíró Béla |
7 | Garfield A. Adrienne | X | CJ | János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár | 9 | 9 | 4 | 1 | 3 | 5 | 31 | 4 | 7 | 4 | 9 | 24 | 55 | M | Nyitrai Ioan |
8 | Portik A Ábel | X | MS | Domokos Kázmér Szakközépiskola Szováta | 10 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 32.5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 13 | 45.5 | Portik Antal | |
9 | Füstös J.A. Ferenc | X | CJ | Báthory István Elméleti Líceum Kolozsvár | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 28 | 5 | 1 | 10 | 1 | 17 | 45 | Szilágyi Judit | |
10 | Rancz L. Máté | X | HR | Márton Áron Főgimnázium Csíkszereda | 10 | 10 | 10 | 4 | 1 | 1 | 36 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 45 | Tamási Csaba | |
11 | Marica Edina | X | BV | Áprily Lajos Főgimnázium Brassó | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 24 | 10 | 2 | 4 | 3 | 19 | 43 | Badau Tunde | |
12 | Péntek Z. Balázs-Zsolt | X | MS | Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely | 10 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 24 | 4 | 2 | 10 | 1 | 17 | 41 | Mátéfi István | |
13 | Péntek Aliz | X | CJ | János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 24 | 4 | 2 | 4 | 6 | 16 | 40 | Nyitrai Ioan | |
14 | Salánki Miklós | X | BH | Ady Endre Elméleti Líceum Nagyvárad | 10 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 28.5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 39.5 | Báthori Éva | |
15 | Vezsenyi Ákos | X | BH | Ady Endre Elméleti Líceum Nagyvárad | 10 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 28 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | 39 | Báthori Éva | |
16 | Vízi L. Ádám | X | HR | Márton Áron Főgimnázium Csíkszereda | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 22.5 | 7.5 | 2 | 4 | 1 | 14.5 | 37 | Tamási Csaba | |
17 | Erdei Csongor | X | BH | Horváth János Elméleti Líceum Margitta | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 7.5 | 2 | 1 | 3 | 13.5 | 36.5 | Betuker Enikő | |
18 | Keresztes C. Beáta | X | SJ | Silvania Főgimnázium Zilah | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 17 | 4 | 2 | 2 | 9 | 17 | 34 | Zay Éva | |
19 | Zalányi Eszter | X | MS | Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 22.5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 31.5 | György Gabriella Klio | |
20 | Mihály Dénes | X | HR | Tamási Áron Elméleti Líceum Székelyudvarhely | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 10 | 1 | 16 | 27 | Kovács Lajos | |
21 | Varga SL. Matild Katalin | X | SJ | Silvania Főgimnázium Zilah | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 25 | Zay Éva | |
22 | Popa-Müller V.L Victor Dávid | X | MS | Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 25 | Mátéfi István | |
23 | Lázár Dávid | X | SM | Kölcsey Ferenc Főgimnázium Szatmárnémeti | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 15.5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 23.5 | Ványi Emese | |
24 | Kurunczi F. Viktória | X | AR | Csiky Gergely Főgimnázium Arad | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 23 | Peter Andrei-Pavel | |
25 | Kis R. Csenge | X | MS | Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 23 | György Gabriella Klio | |
26 | Nagy ZA. Tifani Franciska | X | SJ | Silvania Főgimnázium Zilah | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 22 | Zay Éva | |
27 | Bokor Krisztián | X | CV | Nagy Mózes Elméleti Líceum Kézdivásárhely | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 22 | Dáni Zsuzsanna | |
28 | Vass Annamária Réka | X | MM | Németh László Elméleti Líceum Nagybánya | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | 13 | 21 | Mastan Eliza | |
29 | Petkes Kinga | X | SM | Nagykárolyi Elméleti Líceum Nagykároly | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 12 | 21 | Gaskó Gabriella | |
30 | Bács Tamás | X | CV | Mikes Kelemen Elméleti Líceum Sepsiszentgyörgy | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21 | Babos László | |
31 | Varhanyovszki Réka Mária | X | MM | Leöwey Klára Elméleti Líceum Máramarossziget | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 19 | Takács Attila | |
32 | Oláh Dávid | X | TM | Bartók Béla Elméleti Líceum Temesvár | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17 | Nemes Andrei Matei |
Ssz. | Név | Oszt | Iskola, Helység | Megye | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Össz I | F1 | F2 | F3 | F4 | Össz II |
Pont- |
MEN |
Felkészítő tanár
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gergely B. Anna | XI | HR | Márton Áron Főgimnázium Csíkszereda | 10 | 4 | 7 | 8 | 2 | 6 | 37 | 9 | 3 | 4 | 5.5 | 21.5 | 58.5 | I | Tamási Csaba |
2 | Puskás Dávid | XI | MS | Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely | 3 | 10 | 7 | 6 | 2 | 3 | 31 | 4 | 10 | 6 | 4.5 | 24.5 | 55.5 | II | Simon János |
3 | Nemes A. Emília | XI | SJ | Silvania Főgimnázium Zilah | 7 | 10 | 4 | 10 | 1 | 1 | 33 | 6 | 7 | 3 | 6 | 22 | 55 | III | Turdean Katalin |
4 | Máté Zsolt | XI | CV | Székely Mikó Kollégium Sepsiszentgyörgy | 7 | 2 | 8 | 3 | 3 | 7 | 30 | 9 | 4 | 6 | 5 | 24 | 54 | M | Deák Éva |
5 | Bartis Cs. Zsolt | XI | HR | Márton Áron Főgimnázium Csíkszereda | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 26 | 8 | 8 | 6 | 5.5 | 27.5 | 53.5 | M | Tamási Csaba |
6 | Petres K. Sára | XI | HR | Márton Áron Főgimnázium Csíkszereda | 6 | 10 | 4 | 10 | 1 | 7 | 38 | 3 | 2 | 3 | 7 | 15 | 53 | M | Tamási Csaba |
7 | Bakó Bence | XI | CV | Székely Mikó Kollégium Sepsiszentgyörgy | 10 | 2 | 3 | 10 | 1 | 6 | 32 | 8 | 3 | 4 | 4 | 19 | 51 | Deák Éva | |
8 | Dáni Cs. Eszter | XI | CV | Nagy Mózes Elméleti Líceum Kézdivásárhely | 4 | 10 | 4 | 10 | 1 | 5 | 34 | 5 | 2 | 5 | 5 | 17 | 51 | Dáni Zsuzsanna | |
9 | Demeter L. Ábel | XI | CV | Székely Mikó Kollégium Sepsiszentgyörgy | 2 | 8 | 4 | 10 | 1 | 4 | 29 | 9 | 3 | 4 | 3 | 19 | 48 | Bíró Béla | |
10 | Vinczi Richárd | XI | MS | Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 26 | 10 | 2 | 4 | 4 | 20 | 46 | Szilágyi Emőke | |
11 | Szőcs J.Orsolya-Renáta | XI | CJ | Báthory István Elméleti Líceum Kolozsvár | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 23 | 7 | 4 | 5 | 6 | 22 | 45 | Szilágyi Judit | |
12 | Szabó Liza | XI | TM | Bartók Béla Elméleti Líceum Temesvár | 10 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 26 | 9 | 4 | 3 | 3 | 19 | 45 | Nemes Andrei Matei | |
13 | Bálint F. Hunor | XI | CV | Székely Mikó Kollégium Sepsiszentgyörgy | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 24.5 | 8 | 3 | 1 | 7 | 19 | 43.5 | Deák Éva | |
14 | Agócs Henrietta Viktória | XI | BH | Horváth János Elméleti Líceum Margitta | 6 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 25 | 5 | 4 | 2 | 4.5 | 15.5 | 40.5 | Betuker Enikő | |
15 | Harkó E. Csanád | XI | CV | Székely Mikó Kollégium Sepsiszentgyörgy | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 25 | 4 | 1 | 4 | 5.5 | 14.5 | 39.5 | Deák Éva | |
16 | Futó A. Szilvia-Hajnalka | XI | SJ | Silvania Főgimnázium Zilah | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 19 | 7 | 3 | 2 | 7.5 | 19.5 | 38.5 | Turdean Katalin | |
17 | Hölczli Valter | XI | SM | Nagykárolyi Elméleti Líceum Nagykároly | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | 4 | 22 | 3 | 7 | 2 | 4 | 16 | 38 | Czenter Enikő | |
18 | Bănică-Solymossi Irisz | XI | CV | Székely Mikó Kollégium Sepsiszentgyörgy | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 18 | 9 | 2 | 3 | 5 | 19 | 37 | Deák Éva | |
19 | Darvay Zs. Zsuzsanna | XI | CJ | Báthory István Elméleti Líceum Kolozsvár | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 21 | 10 | 3 | 2 | 1 | 16 | 37 | Szilágyi Judit | |
20 | Schram I. István | XI | HR | Tamási Áron Elméleti Líceum Székelyudvarhely | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 18 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 35 | Dávid Géza | |
21 | Jakabffy Balázs | XI | BH | Ady Endre Elméleti Líceum Nagyvárad | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 22 | 5 | 1 | 2 | 5 | 13 | 35 | Bors Violetta | |
22 | Skapinyák Szilárd | XI | SM | Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum Szatmárnémeti | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 5 | 2 | 6 | 6 | 19 | 34 | Koczinger Éva | |
23 | Baranyai István Dávid | XI | SM | Kölcsey Ferenc Főgimnázium Szatmárnémeti | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 19 | 8 | 2 | 1 | 4 | 15 | 34 | Cziprok Andrei | |
24 | Pap Matyas | XI | HR | Tamási Áron Elméleti Líceum Székelyudvarhely | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 15 | 9 | 4 | 3 | 1 | 17 | 32 | Dávid Géza | |
25 | Köllő Magor Örs | XI | MS | Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 3 | 3 | 2 | 15 | 29 | György Gabriella Klio | |
26 | Drohobeczky Orsolya | XI | CJ | János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 4 | 3 | 5 | 3 | 15 | 29 | Jakabházi Annamária | |
27 | Forgács Péter | XI | BH | Horváth János Elméleti Líceum Margitta | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 | 26 | Betuker Enikő | |
28 | Béres-Duha Csongor | XI | MS | Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 16 | 25 | Szilágyi Emőke | |
29 | Pataki Krisztina | XI | SM | Kölcsey Ferenc Főgimnázium Szatmárnémeti | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 22 | Ványi Emese | |
30 | Hegyi A. Boglárka | XI | AR | Csiky Gergely Főgimnázium Arad | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | 17.5 | Peter Andrei-Pavel | |
31 | Kaszta Brigitta | XI | MM | Németh László Elméleti Líceum Nagybánya | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 14 | Zákány Mónika | |
32 | Csomos Csaba-Attila | XI | BV | Áprily Lajos Főgimnázium Brassó | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | Szots Ildiko |
Ssz. | Név | Oszt | Megye | Iskola, Helység | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Össz I | F1 | F2 | F3 | F4 | Össz II |
Pont- |
MEN |
Felkészítő tanár
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schefler Barna | XII | SM | Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum Szatmárnémeti | 10 | 10 | 7 | 3 | 8 | 10 | 48 | 9 | 3 | 9 | 2 | 23 | 71 | I | Polcz Zita |
2 | Medgyesi I. Attila | XII | CV | Székely Mikó Kollégium Sepsiszentgyörgy | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 3 | 41 | 8 | 3 | 9 | 8 | 28 | 69 | II | Bíró Béla |
3 | Tőtős Gy. György | XII | SJ | Silvania Főgimnázium Zilah | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 29 | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 | 67 | III | Turdean Katalin |
4 | Kádár Attila | XII | CV | Baróti Szabó Dávid Szakközépiskola Barót | 6 | 5 | 7 | 10 | 1 | 10 | 39 | 9 | 1 | 8 | 10 | 28 | 67 | M | Oláh-Ilkei Árpád |
5 | Baja Zs.P. Zsolt | XII | HR | Tamási Áron Elméleti Líceum Székelyudvarhely | 10 | 10 | 10 | 8 | 1 | 2 | 41 | 9 | 10 | 5 | 1 | 25 | 66 | M | Dávid Géza |
6 | Divin Péter | XII | BH | Ady Endre Elméleti Líceum Nagyvárad | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | 29 | 7 | 9 | 6 | 7 | 29 | 58 | M | Báthori Éva |
7 | Demeter L. Hunor | XII | HR | Tamási Áron Elméleti Líceum Székelyudvarhely | 9 | 10 | 4 | 10 | 1 | 5 | 39 | 6 | 3 | 7 | 1 | 17 | 56 | Dávid Géza | |
8 | Petres Botond | XII | MS | Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely | 8 | 9 | 1 | 10 | 1 | 3 | 32 | 6 | 3 | 2 | 8 | 19 | 51 | Stan Ágota Irma | |
9 | Lukács K. J. Áron Zsolt | XII | HR | Márton Áron Főgimnázium Csíkszereda | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 17 | 9 | 10 | 8 | 6 | 33 | 50 | Csapó Hajnalka | |
10 | Vitus I.Z. Regina | XII | CV | Székely Mikó Kollégium Sepsiszentgyörgy | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 20 | 9 | 10 | 9 | 2 | 30 | 50 | Bíró Béla | |
11 | Szabó Ágnes Kriszta | XII | MS | Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely | 10 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 33 | 5.5 | 4 | 6 | 1 | 16.5 | 49.5 | Stan Ágota Irma | |
12 | Tamás K. Andrea | XII | HR | Márton Áron Főgimnázium Csíkszereda | 7 | 9 | 2 | 10 | 2 | 4 | 34 | 4.5 | 3 | 4 | 2 | 13.5 | 47.5 | Csapó Hajnalka | |
13 | Gál Róbert Rudolf | XII | MS | Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely | 5 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 23 | 8 | 3 | 2 | 9 | 22 | 45 | Stan Ágota Irma | |
14 | Cseke B. Alpár | XII | HR | Márton Áron Főgimnázium Csíkszereda | 7 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | 29.5 | 4.5 | 4 | 3 | 2 | 13.5 | 43 | Csapó Hajnalka | |
15 | Fogel Péter | XII | SM | Kölcsey Ferenc Főgimnázium Szatmárnémeti | 10 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 24 | 6.5 | 1 | 6 | 1 | 14.5 | 38.5 | Kató Enikő | |
16 | Keresztes B. Levente-Attila | XII | MS | Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 20 | 8 | 1 | 2 | 2 | 13 | 33 | Stan Ágota Irma | |
17 | Szász F. Attila | XII | HR | Tamási Áron Elméleti Líceum Székelyudvarhely | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 20 | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | 31 | Dávid Géza | |
18 | Sütő Boglárka | XII | CV | Református Kollégium Kézdivásárhely | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 17 | 4.5 | 2 | 6 | 1 | 13.5 | 30.5 | Fekete Erzsébet | |
19 | Csukás Bálint | XII | BH | Arany János Elméleti Líceum Nagyszalonta | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 25 | Mészár Julianna | |
20 | Ilona I. Judit | XII | AR | Csiky Gergely Főgimnázium Arad | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 1 | 4 | 1 | 11 | 24 | Peter Andrei-Pavel | |
21 | Fogarasi S.Zsigmond Levente | XII | CJ | Brassai Sámuel Elméleti Líceum Kolozsvár | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 24 | Czondi János | |
22 | Hammas Attila | XII | BV | Áprily Lajos Főgimnázium Brassó | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 19.5 | Vandra Marika | |
